机构交叉持股对企业价值的影响
通过本案例可以学习到什么
变量符号 | 变量名称 | 变量定义 |
Tobin | 企业价值 | Tobin=(流通股股数×每股价格+非流通股股数×每股净资产+总负债)/总资产 |
CrossDum | 机构交叉持股哑变量 | 在季度上,机构投资者持有本企业及同行业企业的股份数量与流通股股数的比例大于等于5%,则取值为1,否则为0 |
LnNumCon | 交叉平均企业数 | 1加上与该企业共同的机构大股东所持有同行业同季度的平均企业数量的自然对数 |
LnAvgNum | 交叉平均持股比 | 1加上与该企业共同的机构大股东所持有同行业同季度的企业平均持股比的自然对数 |
TotalCross | 总交叉持股比 | 所有交叉持股机构在该企业的持股比例之和 |
Size | 企业规模 | 企业总资产的自然对数 |
Age | 上市年限 | 企业上市年限的自然对数 |
Cash | 现金比率 | 现金及现金等价物/总资产 |
Lev | 负债率 | 总负债/总资产 |
Roe | 净资产收益率 | 净利润/所有者权益 |
Capex | 资本支出 | (经营租赁所支付的现金+购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金—处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额)/总资产 |
Growth | 成长能力 | (期末营业收入—上期营业收入)/上期营业收入 |
Soe | 产权性质 | 国有企业取值为1,否则取0 |
Board | 董事会规模 | 董事会人数的自然对数 |
Indep | 独立董事占比 | 独立董事人数/董事会人数 |
Dual | 是否二职合 | 如果董事长和总经理同为同一人,取值为1,否则取0 |
First | 第一大股东持股比 | 第一大股东持股比例 |
InstOwn | 机构投资者持股比 | 机构投资者持股比例之和 |
BlockDum | 机构大股东哑变量 | 如果机构投资者持股超过10%,则是企业的大股东,取值为1,否则为0 |
经管之家:momingiqmiao7
欢迎关注,分享更多实用的数据,独家发布,请勿私自转卖
注意:支持经管之家和QQ购买,其他渠道购买无质量保证和售后保障,批量购买可享优惠
【关注】【帖子索引2020年】【帖子索引2021年】【使用常见问题】
【点击查看更多帖子】【Stata软件下载】【Stata免费学习资料】
事件研究Stata代码更新(绘走势图、直接生成最终结果表格) | https://bbs.pinggu.org/thread-7006714-1-1.html |
事件研究Stata代码更新 增加分组 | https://bbs.pinggu.org/thread-8070617-1-1.html |
事件研究BHAR计算 | https://bbs.pinggu.org/thread-10535704-1-1.html |
事件研究-常量均值模型(针对股指) | https://bbs.pinggu.org/thread-7020229-1-1.html |